滤布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
滤布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】12月16日CBOT稻谷期货日评市场影响收盘下跌扫把蕨

发布时间:2020-10-18 18:30:08 阅读: 来源:滤布厂家

12月16日CBOT稻谷期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:16日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘大幅下跌,将过去两个交易日的涨幅系数回吐。成交量明显放大。dGy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌32到38美分不等,其中1月期约收低35美分,报12.08美元/英担;3月期约收低37.5美分,报12.32美元/英担;5月期约收低38美分,报12.595美元/英担。dGy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.055美元到12.425美元。dGy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,大盘今日出人意料的大幅下挫,主要是受到技术性卖盘的打压。由于期价未能延续周三强势走高,吸引空头入市打压,期价震荡下跌。1月合约跌破12.12美元支撑后,多头止损盘以及新空入市,令期价加速下跌。收盘前虽然略有反弹,但是仍然位于12.12美元下方。dGy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米支撑位于12.04美元和11.88美元,阻力位于12.12美元和12.30美元。dGy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为2473手,上一交易日为899手。空盘量为10554手,比上一交易日提高107手。dGy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

dGy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

天津津门哪家中医院治疗皮炎好

治前列腺疾病的医院哪家好

北京尖锐湿疣医院